Робочі органи для внесення рідкого гною (гноївки)
.

Робочі органи для внесення рідкого гною (гноївки) Peecon
Використання рідких органічних добрив набуває з кожним роком все бльше розповсюдження. Все більше господарств з роками розуміють переваги використання рідких органічних добрив.
Робочі органи Peecon для внесення рідкої органіки
Єфективність
Завдяки більшій стабільності цистерни на трасі скорочується час транспортування рідини до поля, що значно збільшує швидкість внесення добрива.
Низка вартість
Технічні характеристики котків для внесення рідкої органіки
Schijvenegbemesters | 300 XL | 400 XLH | 450 XLH | 500 XLH | 600 XLH |
---|---|---|---|---|---|
Робоча ширина, м | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
Довжина (A), мм | 2480 | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 |
Загальна ширина (B), мм | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Загальна висота (C), мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Ширина (D), мм | 3000 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
Загальна висота (E), мм | 3100 | 2000 | 2250 | 2500 | 3000 |
Кількість робочих органів | 22 | 30 | 34 | 38 | 46 |
Власна вага, кг | 1550 | 2900 | 3000 | 3100 | 3500 |
Технічні характеристики інжекторів для внесення рідких органічних добрив
Bouwlandbemester | 300 | 430 | 500 | 570 | 620 | 300 XL | 430 XL | 500 XL | 570 XL | 620 XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Робоча ширина, м | 3 | 4,3 | 5 | 5,7 | 6,2 | 3 | 4,3 | 5 | 5,7 | 6,2 |
Довжина (A), мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Ширина (B), мм | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Загальна висота (C), мм | 2800 | 2800 | 3000 | 3330 | 3630 | 2940 | 2940 | 3140 | 3470 | 3770 |
Загальна ширина (D), мм | 2970 | 4290 | 4950 | 5610 | 6150 | 2970 | 4290 | 4950 | 5610 | 6150 |
Кількість робочих органів | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Власна вага, кг | 785 | 1180 | 1260 | 1335 | 1480 | 850 | 1270 | 1360 | 1440 | 1550 |
Проконсультуйтесь прямо зараз!
Залиште свій номер телефону - ми Вам зателефонуємо протягом 10 хвилин!
050-407-70-43