Рабочие органы для внесения жидкого навоза (навозной жижи)

.
peecon-logo.png

Рабочие органы для внесения жидкого навоза (навозной жижи) Peecon

Использование жидких органических удобрений приобретает с каждым годом все бльшее распостранение. Все больше хозяйств с годами понимают преимущества использования жидких органических удобрений. 

Рабочие органы Peecon для внесения жидкой органики

Ефективность
Благодаря болие стабильного положения цистерны на трасе сокращается время транспортирования жижи к полю что значительно величивает скорость внесения удобрения.

Технические характеристики катков для внесения жидкой органики

Schijvenegbemesters 300 XL 400 XLH 450 XLH 500 XLH 600 XLH
Робочая ширина, м 3 4 4,5 5 6
Длинна (A), мм 2480 2545 2545 2545 2545
Общая ширина (B), мм 3000 4000 4500 5000 6000
Общая высота (C), мм 3100 3100 3100 3100 3100
Ширина (D), мм 3000 2980 2980 2980 2980
Общая высота (E), мм 3100 2000 2250 2500 3000
Количество рабочих органов 22 30 34 38 46
Собственный вес, кг 1550 2900 3000 3100 3500

Технические характеристики инжекторов для внесения жидких органических удобрений

Bouwlandbemester 300 430 500 570 620 300 XL 430 XL 500 XL 570 XL 620 XL
Робочая ширина, м 3 4,3 5 5,7 6,2 3 4,3 5 5,7 6,2
Длинна (A), мм 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
Ширина (B), мм 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
Общая высота (C), мм 2800 2800 3000 3330 3630 2940 2940 3140 3470 3770
Общая ширина (D), мм 2970 4290 4950 5610 6150 2970 4290 4950 5610 6150
Количество рабочих органов 9 13 15 17 19 9 13 15 17 19
Собственный вес, кг 785 1180 1260 1335 1480 850 1270 1360 1440 1550

Проконсультируйтесь прямо сейчас!


Оставьте свой номер телефона - мы Вам перезвоним в течение 10 минут!
050-407-70-43